Detaily produktu
URSA GLASSWOOL – Minerálna izolácia URSA SILVER 39
- univerzálna, difúzne otvorená tepelná izolácia
- z minerálnej vlny na báze skla
- deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λD = 0,039 W/m·K
- trieda reakcie na oheň A1 ( STN EN 13501-1)
- odpor pri prúdení vzduchu ≥ 5 kPa·s/m2 (EN 29053)
- dodávaná vo forme roliek.
Parameter | Značka (CE kód) |
Hodnota | Jednotka | Norma |
Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λD) | – | 0,039 | W/m·K | STN EN 13162 |
Trieda reakcie na oheň | A1 | nehorľavá | – | STN EN 13501-1 |
Trieda tolerancie hrúbky | T2 | -5 % alebo -5 mm1) +15 % alebo +15 mm2) |
– | EN 823 |
Rozmerová stabilita | DS (70,-) | – | – | EN 1604 |
Priepustnosť pre vodnú paru (μ) | MU | 1 | – | EN 12086 |
Odpor pri prúdení vzduchu | AFr | ≥5 | kPa·s/m² | EN 29053 |
Trieda zvukovej pohltivosti (αw) | A | velmi vysoko pohltivá(0,90;0,95;1,00) | – | STN EN ISO 11654 |
Merná tepelná kapacita | – | 840 | J/kg.K | STN 730540-3 |
Maximálna teplota použitia | – | 200 | °C | – |
Bod tavenia | – | <1000 | °C | – |
1) rozhodujúca je väčšia číselná hodnota tolerancie
2) rozhodujúca je menšia číselná hodnota tolerancie
URSA SILVER 39 – minerálna sklenená vlna, univerzálna izolácia
Izolačná rolka URSA SILVER 39 je difúzne otvorená izolácia vyrobená z minerálnej (sklenej) vlny. Materiál je kompresovaný, paropriepustný (priepustnosť vodnej pary), čo zabezpečuje dobrú odolnosť proti kondenzácii, plesniam a vlhkosti. Má všestranné použitie v rôznych konštrukciách, najmä tam kde sa požaduje tepelná, akustická a protipožiarná izolácia.
Technické vlastnosti
Parameter | Hodnota |
---|---|
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ<sub>D</sub> | 0,039 W/(m·K) |
Reakcia na oheň | Trieda A1 ‒ materiál nehorľavý podľa normy PN‑EN/EN 13501‑1 / STN EN 13501‑1 |
Paropriepustnosť | Difúzne otvorený materiál, voda a para môžu prechádzať; kategória MU1 podľa STN EN 12086 |
Tolerancia hrúbky | Trieda T2 (EN 823) – odchýlky ±5 % alebo ±5 mm podľa hrúbky |
Teplotná odolnosť / max. prevádzková teplota | Použitie do približne 200 °C; bod tavenia > 1000 °C |
Merná tepelná kapacita | cca 840 J/(kg·K) |
Rozmery, balenie, odpor R
URSA SILVER 39 je dostupná v rôznych hrúbkach (napr. 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240 mm) a stále s rovnakou šírkou 1 250 mm. Výrobca udáva vrámci týchto hrúbok aj rozmery dĺžky rolky/role.
Odpor tepla (R‑hodnota) sa rovná hrúbke / λ, teda pri 100 mm → R ≈ 2,56 m²·K/W, pri 150 mm → ≈ 3,85 m²·K/W (podľa presnej hrúbky a λ = 0,039).
Oblasti použitia
-
šikmé strechy – medzi krokvami, pod krokvami aj nad nimi (s fixáciou)
-
podkrovné priestory, stropy drevené, trámové stropy
-
vnútorné priečky, ľahké steny alebo roštové konštrukcie
-
pre zabezpečenie tepelnej izolácie, zníženie hluku, ako aj požiarnej ochrany budov či častí stavieb.
Rozmery:
Hrúbka(mm) | Šírka(mm) | Dĺžka(mm) | Obsahv balíku/(m2) | Počet balíkov/paleta (ks) | Obsah/paleta(m2) |
40* | 1 250 | 9000×2 | 22,500 | 30 | 675,00 |
50 | 1 250 | 7000×2 | 17,500 | 30 | 525,00 |
60 | 1 250 | 5900×2 | 14,750 | 30 | 442,50 |
80 | 1 250 | 9000 | 11,250 | 30 | 337,50 |
100 | 1 250 | 7000 | 8,750 | 30 | 262,50 |
120 | 1 250 | 5900 | 7,375 | 30 | 221,25 |
140 | 1 250 | 5000 | 6,250 | 30 | 187,50 |
150 | 1 250 | 4800 | 6,000 | 30 | 180,00 |
160 | 1 250 | 4500 | 5,625 | 30 | 168,75 |
180 | 1 250 | 3800 | 4,750 | 30 | 142,50 |
200 | 1 250 | 3300 | 4,125 | 30 | 123,75 |
220* | 1 250 | 2800 | 3,500 | 30 | 105,00 |
Zatím žádné recenze