Detaily produktu
Polystyrén EPS® 150 Stabil podlahový – vysoko odolná tepelná izolácia pre náročné použitie
Ideálny polystyrén na podlahy, strechy, terasy a parkoviská
Polystyrén EPS 150 Stabil podlahový je špeciálne navrhnutý expandovaný penový polystyrén pre oblasti s vyšším zaťažením. Vyniká vysokou pevnosťou v tlaku, čo ho predurčuje na použitie v podlahových konštrukciách, plochých strechách, terasách, ale aj pod parkovacími plochami. Vďaka svojej štruktúre, tvorenej miliardami uzavretých vzduchových dutiniek, poskytuje výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti a dlhodobú odolnosť.
Prečo si vybrať EPS 150 Stabil podlahový?
-
Vysoká pevnosť v tlaku – ideálny pre zaťažené plochy
-
Odolnosť voči vlhkosti a vode
-
Vynikajúca tepelná izolácia – až 98 % vzduchu v štruktúre
-
Ekologický, recyklovateľný a zdravotne nezávadný materiál
-
Nízka hmotnosť – jednoduchá manipulácia a rýchla montáž
Vlastnosti produktu
-
Tvar hrany: rovná
-
Rozmer dosky: 1000 × 500 mm, 1000 × 1000 mm
-
Úžitková plocha: 0,5 m² / doska, 1,0 m² / doska, 2,0 m² / doska
Úspora energií s polystyrénom EPS 150 Stabil
Tento polystyrén je mimoriadne výhodný z hľadiska pomeru ceny a výkonu. Investíciou do kvalitnej tepelnej izolácie ako je EPS 150 Stabil podlahový výrazne znížite náklady na vykurovanie a zvýšite energetickú efektivitu vašej stavby.
| (mm) | Rozmery dosky (mm) | Počet dosiek v balení (ks) | ||
| 1000 x 500 | 1000 x 1000 | 2000 x 1000 | ||
| Plocha balenia (m²) | ||||
| Objem balenia (m3) | ||||
| 10 | 25,00 | – | – | 50 |
| 0,250 | – | – | ||
| 20 | 12,50 | 25,00 | 50,00 | 25 |
| 0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
| 30 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 16 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 40 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 12 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 10 |
| 0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
| 60 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 8 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 70 | 3,50 | 7,00 | 14,00 | 7 |
| 0,245 | 0,490 | 0,980 | ||
| 80 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 6 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 90 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 5 |
| 0,180 | 0,450 | 0,900 | ||
| 100 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 5 |
| 0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
| 120 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 4 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 140 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
| 0,210 | 0,420 | 0,840 | ||
| 150 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
| 0,225 | 0,450 | 0,900 | ||
| 160 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 180 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2 |
| 0,180 | 0,360 | 0,720 | ||
| 200 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2 |









Zatím žádné recenze