Detaily produktu
Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti), ktorá je pospájaná organickou živicou, v celom objeme je hydrofobizovaná.
Použitie dosky Rockmin PLUS pre stavebné tepelné a protipožiarne izolácie v týchto oblastiach:
- vnútorné konštrukcie:
- deliace priečky s vyššími nárokmi na akustické vlastnosti,
- vonkajšie konštrukcie:
- prevetrávané fasády – s kotvením kotvami a na tŕne, pre vloženie do sendvičového muriva – s kotvením spínacími sponami
- prevetrávanie šikmých striech a striech s nadkrokvovým zateplením systému TOPROCK
Vlastnosti dosky Rockmin PLUS:
- tepelnoizolačné vlastnosti,
- nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru,
- vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – vďaka hydrofobizácií materiálu,
- zvuková pohltivosť – ideálne pre tie objekty, kde je potrebné zabezpečiť absorbciu zvuku,
- paropriepustnosť – ak sú požiadavky na prevetrávanie konštrukcie,
- tvarová stálosť.
Použitie
Fasády prevetrávané
Zateplenie dvojvrstvovej a sendvičovej steny
Zateplenie kazetovej steny štandardnej
Zateplenie prevetrávanej steny drevostavby
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plastu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plechu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom zo skla
Stropy garáží, pivníc, prejazdov
Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená
Šikmé strechy a podkrovia
Krov z drevených väzníkov so zatepleným stropom
Zateplenie podlahy na nepochôdznej povale
Zateplenie podlahy na pochôdznej povale
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami
Zateplenie šikmej strechy nad krovami
Rozmery
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/balenie | m2/paleta | ks/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 610 | 1000 | 9,15 | 183 | 20 |
| 50 | 610 | 1000 | 7,32 | 146,4 | 20 |
| 60 | 610 | 1000 | 6,1 | 122 | 20 |
| 80 | 610 | 1000 | 3,66 | 91,5 | 25 |
| 100 | 610 | 1000 | 3,66 | 73,2 | 20 |
| 120 | 610 | 1000 | 3,05 | 61 | 20 |
| 140 | 610 | 1000 | 2,44 | 48,8 | 20 |
| 150 | 610 | 1000 | 2,44 | 48,8 | 20 |
| 160 | 610 | 1000 | 1,83 | 45,75 | 25 |
| 180 | 610 | 1000 | 1,83 | 36,6 | 20 |
| 200 | 610 | 1000 | 1,83 | 36,6 | 20 |
| 50 | 625 | 1000 | 7,5 | 150 | – |
| 60 | 625 | 1000 | 6,25 | 125 | – |
| 80 | 625 | 1000 | 3,75 | 93,75 | – |
| 100 | 625 | 1000 | 3,75 | 75 | – |
Technické parametre
| Vlastnosť | Označenie | Popis | Jednotka | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Trieda reakcie na oheň | A1 | STN EN 13501-1 | ||
| Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivosti | λD | 0,035 | W.m-1.K-1 | STN EN 12667, 12939 |
| Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | STN EN 73 0540 | |
| Krátkodobá nasiakavosť | Wp | ≤ 1 | kg.m-2 | STN EN 1609 |
| Dlhodobá nasiakavosť | Wlp | ≤ 3 | kg.m-2 | STN EN 12087 |
| Zaťaženie stavby vlastnou tiažou | max. 0,491 | kN.m-3 | STN P ENV 1991-2-1 | |
| Merná tepelná kapacita | cp | 840 | J.kg-1.K-1 | STN 73 0540 |
| Bod tavenia | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
| ES certifikát zhody | 1390-CPD-0363/13/P | Centrum stavebného inžinierstva (CSI) a.s. Praha | ||
| Systém riadenia kvality | ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 | British Standards Institution (BSI), Londýn | ||
| Systém starostlivosti o životné prostredie | ISO 14001:2004 – certifikát č. EMS 570949
ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 |
British Standards Institution (BSI), Londýn
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha |
Viac informácií nájdete v našich blogoch:
-
- Zateplenie domu sa oplatí.
- Ako svojpomocne na zateplenie domu?
- Zatepľovanie domu: Všetko, čo potrebujete vedieť
- Minerálna vlna alebo fasádny polystyrén? Zateplenie domu sa oplatí.
- 8 výhod – kamenná vata ako stavebná izolácia
- Ako postupovať pri zatepľovaní domu?
- Polystyrén nielen ako stavebný materiál! 3 typy ako ho využiť na homedecor
- Zateplenie fasády kamennou vlnou: Aké sú výhody, nevýhody + stručný postup
- Okrem zateplenia fasád sa venujeme aj zatepleniu podkrovných priestorov. Prečítajte si rozhovor s projektantom Miroslavom Bobokom.







Zatím žádné recenze