Detaily produktu
Ytong – oblúkové segmenty
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I. Používajú sa ako špirálovité sprchy, okrúhle sprchy a okrúhle interiérové steny, nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky a interiérové prvky.
- Kreatívne oblé tvary priečok
- Prefabrikované zakrivenie bez prácneho opracovanie a brúsenie
- Hladký povrch uľahčuje ᨀnálne úpravy
Norma/predpis
EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.
Profilovanie
Hladké oblúkové tvárnice.
Spracovanie
Presné murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.
Technické údaje – oblúkové segmenty |
|||
| značka pórobetónu: | jednotka | P2-500 | |
|---|---|---|---|
| Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 500 | |
| Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 2,8 | |
| Hmotnosť muriva bez omietok | [kg/m3] | 600 | |
| Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | |
| Oblúkové segmenty | R 100/90/30° | R 60/50/60° | |
| Polomer vonkajší Re | [mm] | 1000 | 600 |
| Polomer vnútorný Ri | [mm] | 900 | 500 |
| Výseč kruhu | [stupeň] | 30° | 60° |
| Výška | [mm] | 249 | 249 |
| Šírka | [mm] | 100 | 100 |
| Hmotnosť jedného kusu | [kg] | 7,0 | 8,0 |
| Počet kusov na palete | [ks] | 36 | 36 |


Zatím žádné recenze