Detaily produktu
Tuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.
Airrock ND FB1 je:
- závesné podhľady,
- stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky a odovzdávacie stanice),
- stavebné tepelné a protipožiarne izolácie vonkajších konštrukcií prevetrávaných fasád – s kotvením príchytkami a na tŕne,
- na vloženie do sendvičového muriva – s kotvením spínacími sponami,
- do vnútorných konštrukcií – priečok a predsteny s najvyššími nárokmi na akustické vlastnosti.
Vlastnosti dosky AIRROCK HD
- skvelé tepelnoizolačné schopnosti,
- vynikajúce akustické vlastnosti,
- výborné protipožiarne vlastnosti,
- odporúčané izolácia pre drevostavby, sendvičové steny, nízkoenergetické a pasívne domy.
Dosky AIRROCK HD je možné na objednávku dodať v rozmere 600 x 1000 mm, v hrúbke 30, 40, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 220 mm.
Použitie
- Fasády prevetrávané
Zateplenie dvojvrstvovej a sendvičovej steny
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plastu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plechu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom zo skla
- Stropy garáží, pivníc, prejazdov
Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená

Balenie
Dosky Airrock HD sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/balenie |
|---|---|---|---|
| 30 | 600 | 1000 | 9 |
| 40 | 600 | 1000 | 7,2 |
| 50 | 600 | 1000 | 6 |
| 60 | 600 | 1000 | 4,8 |
| 70 | 600 | 1000 | 3,6 |
| 80 | 600 | 1000 | 3,6 |
| 100 | 600 | 1000 | 3 |
| 120 | 600 | 1000 | 2,4 |
| 140 | 600 | 1000 | 1,8 |
| 150 | 600 | 1000 | 1,8 |
| 160 | 600 | 1000 | 1,8 |
| 180 | 600 | 1000 | 1,2 |
| 200 | 600 | 1000 | 1,2 |
| 220 | 600 | 1000 | 1,2 |
| 240 | 600 | 1000 | 1,2 |
| 30 | 625 | 1000 | 9,375 |
| 40 | 625 | 1000 | 7,5 |
| 50 | 625 | 1000 | 6,25 |
| 60 | 625 | 1000 | 5 |
| 80 | 625 | 1000 | 3,75 |
| 100 | 625 | 1000 | 3,125 |
| 120 | 625 | 1000 | 2,5 |
| 140 | 625 | 1000 | 1,875 |
Technické parametre
| Vlastnosť | Označenie | Popis | Jednotka | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Trieda reakcie na oheň | A1 | STN EN 13501-1 | ||
| Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivosti | λD | 0,035 | W.m-1.K-1 | STN EN 12667, 12939 |
| Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | STN EN 73 0540 | |
| Krátkodobá nasiakavosť | Wp | ≤ 1 | kg.m-2 | STN EN 1609 |
| Dlhodobá nasiakavosť | Wlp | ≤ 3 | kg.m-2 | STN EN 12087 |
| Zaťaženie stavby vlastnou tiažou | max. 0,687 | kN.m-3 | STN P ENV 1991-2-1 | |
| Merná tepelná kapacita | cp | 840 | J.kg-1.K-1 | STN 73 0540 |
| Bod tavenia | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
| ES certifikát zhody | 1390-CPR-0168/09/P | Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha | ||
| Systém riadenia kvality | ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 | Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha | ||
| Systém starostlivosti o životné prostredie | ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 | Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha |













Zatím žádné recenze