Detaily produktu
Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti), ktorá je pospájaná organickou živicou, v celom objeme je hydrofobizovaná.
Použitie
- Priečky alebo predsteny
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvami
- Šikmé strechy – zateplenie nad krokvami – Systém TOPROCK
- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdzna povala na pôde
- Zavesené podhľady
- Drevostavby, prevetrávané fasády, kazetové steny
- Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
Fasády prevetrávané
Zateplenie dvojvrstvovej a sendvičovej steny
Zateplenie kazetovej steny štandardnej
Zateplenie prevetrávanej steny drevostavby
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plastu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plechu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom zo skla
Stropy garáží, pivníc, prejazdov
Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená
Šikmé strechy a podkrovia
Krov z drevených väzníkov so zatepleným stropom
Zateplenie podlahy na nepochôdznej povale
Zateplenie podlahy na pochôdznej povale
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami
Zateplenie šikmej strechy nad krovami
Rozmery
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Hrúbka (mm) | Deklarovaný tepelný odpor (10°C) (m²·K/W) | ks/balík (ks) | m²/balík (m²) | balíky/paleta (ks) | m²/paleta (m²) |
| 1000 | 610 | 50 | 1,4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
| 1000 | 610 | 60 | 1,7 | 10 | 6,1 | 20 | 122 |
| 1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4,88 | 20 | 97,6 |
| 1000 | 610 | 80 | 2,25 | 6 | 3,66 | 25 | 91,5 |
| 1000 | 610 | 100 | 2,85 | 6 | 3,66 | 20 | 73,2 |
| 1000 | 610 | 120 | 3,4 | 5 | 3,05 | 20 | 61 |
| 1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
| 1000 | 610 | 150 | 4,25 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
| 1000 | 610 | 160 | 4,55 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 |
| 1000 | 610 | 180 | 5,1 | 3 | 1,83 | 20 | 36,6 |
| 1000 | 610 | 200 | 5,7 | 3 | 1,83 | 20 | 36,6 |
| 1000 | 625 | 40 | 1,1 | 15 | 9,375 | 20 | 187,5 |
| 1000 | 625 | 50 | 1,4 | 12 | 7,5 | 20 | 150 |
| 1000 | 625 | 60 | 1,7 | 10 | 6,25 | 20 | 125 |
| 1000 | 625 | 80 | 2,25 | 6 | 3,75 | 25 | 93,75 |
| 1000 | 625 | 100 | 2,85 | 6 | 3,75 | 20 | 75 |
Technické parametre
| Vlastnosť | Označenie | Popis | Jednotka | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Trieda reakcie na oheň | A1 | STN EN 13501-1 | ||
| Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivosti | λD | 0,035 | W.m-1.K-1 | STN EN 12667, 12939 |
| Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | STN EN 73 0540 | |
| Krátkodobá nasiakavosť | Wp | ≤ 1 | kg.m-2 | STN EN 1609 |
| Dlhodobá nasiakavosť | Wlp | ≤ 3 | kg.m-2 | STN EN 12087 |
| Zaťaženie stavby vlastnou tiažou | max. 0,491 | kN.m-3 | STN P ENV 1991-2-1 | |
| Merná tepelná kapacita | cp | 840 | J.kg-1.K-1 | STN 73 0540 |
| Bod tavenia | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
| ES certifikát zhody | 1390-CPD-0363/13/P | Centrum stavebného inžinierstva (CSI) a.s. Praha | ||
| Systém riadenia kvality | ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 | British Standards Institution (BSI), Londýn | ||
| Systém starostlivosti o životné prostredie | ISO 14001:2004 – certifikát č. EMS 570949
ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 |
British Standards Institution (BSI), Londýn
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha |
Viac informácií nájdete v našich blogoch:
-
- Zateplenie domu sa oplatí.
- Ako svojpomocne na zateplenie domu?
- Zatepľovanie domu: Všetko, čo potrebujete vedieť
- Minerálna vlna alebo fasádny polystyrén? Zateplenie domu sa oplatí.
- 8 výhod – kamenná vata ako stavebná izolácia
- Ako postupovať pri zatepľovaní domu?
- Polystyrén nielen ako stavebný materiál! 3 typy ako ho využiť na homedecor
- Zateplenie fasády kamennou vlnou: Aké sú výhody, nevýhody + stručný postup
- Okrem zateplenia fasád sa venujeme aj zatepleniu podkrovných priestorov. Prečítajte si rozhovor s projektantom Miroslavom Bobokom.






Zatím žádné recenze